100% originalna fabrika Kina FRP Breakwater Sheet gomila za konzervanstva i poljoprivredna gra?evinskih projekata
Da biste stvorili ve?u vrijednost za kupce, na? poslovni filozofija; Uzgoj kupaca je na?a radna potjera za 100% originalnu tvornicu KinuFRPHIPLE HILLE HILLE ZA VODU VODE I PROJEKTOVOSTI GRA?EVINSKOG PROJEKTA, u slu?aju da imate bilo kakav komentar o na?oj kompaniji ili proizvodima i re?enjima, obavezno se ose?ate besplatno da razgovarate sa nama, va?a po?tanska po?ta mo?e biti veoma cenjena.
Da biste stvorili ve?u vrijednost za kupce, na? poslovni filozofija; Uzgoj kupaca je na?a radna jurnjava zaKina GRP, FRP, Kao dobro obrazovano, inovativno i energi?no osoblje, odgovorni smo za sve elemente istra?ivanja, dizajna, proizvodnje, prodaje i distribucije. Sa studiranjem i razvijanjem novih tehnika, ne pratimo samo pra?enje, ve? i vode?i modnu industriju. Slu?amo pa?ljivo na povratne informacije na?ih kupaca i dajemo trenutnu komunikaciju. Odmah ?ete osjetiti na?u stru?nost i pa?nju.
?
S1413 serije samohodne makazarske dizalice
| Specifikacije | |
| Model | S1413 |
| Kapacitet dizanja (kg) | 230 |
| Kapacitet dizanja - Pro?irena paluba (kg) | 120 |
| Max | 1 |
| A1 radna visina maksimalna (m) (m) | 15.8 |
| Maksimalna visina platforme A2 (M) | 13.8 |
| B Du?ina (m) | 2.62 |
| C ?irina (m) | 1,25 |
| D Visina STOLNI FIKSNI?INSKE ?ine (M) | 2.62 |
| Visina prekrivene ?ine presavijene (m) | 1.99 |
| Veli?ina platforme (LE × WF) (m) | 2,62 × 1,15 |
| G Klizno-out platforma za pro?irenje palube (m | 1 |
| H Me?uosovinsko rastojanje (m) | 2.22 |
| Clearance tlo (mm) | 90 |
| - s raspore?enim ?titnicima za rupe (mm | 22 |
| Brzina pogona - smje?tena (km / h) | 3.5 |
| Brzina pogona - podignuta (km / h) | 0.8 |
| Op?e?nost - ukr?teno | 22% |
| Polumjer okretanja - iznutra (m) | 0 |
| Polumjer okretanja - napolju (m) | 2.6 |
| Podizanje / manja brzina | 80/65 |
| Maksimalno radno padanje | 1.5 ° / 3 ° |
| Kontrole | Proporcionalan |
| Voziti | Dvostruki prednji to?ak |
| Ko?nica | Dual zadnji to?ak |
| Gume (mm) | 381 × 129 |
| Pogonski motor (kW) | 4.5 |
| Izvor napajanja | 24V DC, 300ah
|
| Punja? | 90-240V 25Amp |
| Kapacitet hidrauli?kog sistema (L) | 30l |
| Te?ina (kg) | 3350 |
???









