100% de fàbrica original de la fàbrica FRP Pilen de fulls d’espigó per a la conservació d’aigua i els projectes de construcció de terres de conreu
Crear més valor per als clients és la nostra filosofia empresarial; El creixement dels clients és la nostra persecució de treball per a la fàbrica 100% original de la XinaFrpPilen de fulls d’espigó per a projectes de construcció d’aigua i construcció de terres de conreu, en cas que tingueu comentaris sobre la nostra empresa o productes i solucions, assegureu -vos que us sentiu gratu?tament per parlar -nos, el vostre correu electrònic pot ser molt apreciat.
Crear més valor per als clients és la nostra filosofia empresarial; El creixement dels clients és la nostra persecució de treballXina GRP, FrpCom a personal ben educat, innovador i enèrgic, hem estat els responsables de tots els elements de la investigació, el disseny, la fabricació, les vendes i la distribució. Amb l'estudi i el desenvolupament de noves tècniques, no només seguim, sinó que també dirigim la indústria de la moda. Escoltem atentament els comentaris dels nostres clients i donem una comunicació instantània. Sentireu a l’instant la nostra experiència i un servei atent.
?
Sèrie S1413 Sèrie autopropulsada ascensors
| Especificacions | |
| Model | S1413 |
| Capacitat d’elevació (Kg) | 230 |
| Capacitat d’elevació: coberta d’extensió (kg) | 120 |
| Màx ocupació | 1 |
| A1 Al?ada de treball Màxim (M) (M) | 15,8 |
| A2 Al?ada de la plataforma màxim (M) | 13,8 |
| B-longitud (m) | 2.62 |
| C Amplada (M) | 1.25 |
| D Rails de fixació de d al?ada (M) | 2.62 |
| Al?ada de ferrocarrils estirats plegats (M) | 1.99 |
| Mida de la plataforma (LE × WF) (M) | 2,62 × 1,15 |
| Gió d’extensió de plataforma de lliscament G (m | 1 |
| H roda (M) | 2.22 |
| Selecció de terra (mm) | 90 |
| - Amb els guàrdies del forat desplegat (mm | 22 |
| Velocitat de la unitat: guardat (km/h) | 3.5 |
| Velocitat de la unitat: aixecat (km/h) | 0,8 |
| Gradeabilitat: guardat | 22% |
| Radi de gir: interior (M) | 0 |
| Radi de gir: exterior (M) | 2.6 |
| Elevar / baixa velocitat (S) | 80/65 |
| Max Work Slop | 1,5 °/3 ° |
| Controls | Proporcional |
| Conduir | Roda davantera doble |
| Fre | Roda posterior doble |
| Pneumàtics (mm) | 381 × 129 |
| Motor d'accionament (KW) | 4.5 |
| Font d'alimentació | 24V DC , 300AH
|
| Carregador | 90-240V 25AMP |
| Capacitat del sistema hidràulic (L) | 30L |
| Pes (Kg) | 3350 |
???









