100% Fabili di Fabili di Fabili di Cina FARIT CLEA FARIT CLEA per i prughjetti d'acqua è i prughjetti di custruzzione di a custruzione di a custruzzione
Per creà più valore per i clienti hè a nostra filosofia di l'impresa; U Cliente di Cliente hè u nostru Chase di travagliu per a Cina di Fabbrica Originale 100%FRPBreakwater Powser
Per creà più valore per i clienti hè a nostra filosofia di l'impresa; A crescita di u cliente hè u nostru Chase di travagliu perChine Grp, FRP, As a well educated, innovative and energetic staff,we have been responsible for all elements of the research, design, manufacturing, sales and distribution. Cù Studià è Svilupping Tecniche novi, ùn avemu micca solu seguitu, ma puranu ancu a industria di a moda. Aspittemu attenti à i feedback da i nostri clienti è dà una cumunicazione immediata. Vi senterete immediatamente a nostra cumpetenza è serviziu attenti.
?
S1413 serie di serie propulsore
| Specificazioni | |
| Mudellu | S1413 |
| Testa di elevazione (kg) | 230 |
| VIAZZA DI LIVENZA - DECK EXTENNE (kg) | 120 |
| Max occupa | 1 |
| A1 Altezza di u travagliu à a1 (m) (m) | 15.8 |
| A2 Massima Massima massima (m) | 13.8 |
| B lunghezza (m) | 2,62 |
| C Wanda (M) | 1,25 |
| D a altitudine stotata-fiere fissi (m) | 2,62 |
| Altezza stocchi di rails plegati (m) | 1.99 |
| Dimensione di Platform (Le × Wf) (m) | 2.62 × 1.15 |
| G Slide-Out Platform Deck (m | 1 |
| H wheelbase (m) | 2.22 |
| Liberazione di terra (mm) | 90 |
| - Cù i guardie di putto implementatu (mm | 22 |
| Velocità di Drive - STOWED (km / H) | 3,5 |
| Velocità di Drive - hà risuscitatu (km / h) | 0,8 |
| U gradobilità - stuntatu | 22% |
| Girà u raghju - dentru (m) | 0 |
| Raghju di vultà - fora (m) | 2.6 |
| Alzate / velocità (s) bassa | 80/65 |
| Slop max travagliu | 1.5 ° / 3 ° |
| Cuntrolli | Proporzionale |
| Intria | Rota frontale duale |
| Freno | Rota posteriore duale |
| Pneumatici (mm) | 381 × 129 |
| Guidà mutore (kw) | 4.5 |
| Surghjente di putenza | 24v dc, 300Ah
|
| Caricatore | 90-240V 25AMAM |
| Capacità di sistema idraulica (l) | 30l |
| Pesu (kg) | 3350 |
???









