100% Ffatri Gwreiddiol China FRP Breakwater Pentwr ar gyfer Gwarchod D?r a Phrosiectau Adeiladu Tir Fferm
I greu mwy o werth i gwsmeriaid yw ein hathroniaeth fusnes; tyfu cwsmeriaid yw ein helfa weithredol ar gyfer China ffatri wreiddiol 100%FrpPentwr Taflen Breakwater ar gyfer Gwarchod D?r a Phrosiectau Adeiladu Tir Fferm, rhag ofn bod gennych unrhyw sylwadau am ein cwmni neu gynhyrchion a datrysiadau, gwnewch yn si?r eich bod yn teimlo'n rhydd i siarad a ni, efallai y bydd eich post sydd i ddod yn cael ei werthfawrogi'n fawr.
I greu mwy o werth i gwsmeriaid yw ein hathroniaeth fusnes; tyfu cwsmeriaid yw ein helfa weithredol ar gyferGRP China, Frp, Fel staff addysgedig, arloesol ac egn?ol, rydym wedi bod yn gyfrifol am bob elfen o'r ymchwil, dylunio, gweithgynhyrchu, gwerthu a dosbarthu. Gydag astudio a datblygu technegau newydd, rydym nid yn unig yn dilyn ond hefyd yn arwain y diwydiant ffasiwn. Rydym yn gwrando'n astud ar yr adborth gan ein cwsmeriaid ac yn rhoi cyfathrebu ar unwaith. Byddwch yn teimlo ein harbenigedd a'n gwasanaeth sylwgar ar unwaith.
?
Cyfres S1413 lifftiau siswrn hunan-yrru
| Fanylebau | |
| Fodelith | S1413 |
| Capasiti Lifft (kg) | 230 |
| Capasiti Lifft - Dec Estyniad (Kg) | 120 |
| Max Occancany | 1 |
| A1 Uchder Gweithio Uchafswm (M) (M) | 15.8 |
| Uchder Uchder Platfform A2 (M) | 13.8 |
| B hyd yn stowed (m) | 2.62 |
| C lled (m) | 1.25 |
| D uchder rheiliau sefydlog wedi'u gosod (m) | 2.62 |
| Uchder rheiliau wedi'u plygu wedi'u plygu (m) | 1.99 |
| Maint platfform (le × wf) (m) | 2.62 × 1.15 |
| G dec estyniad platfform sleid-allan (m | 1 |
| H olwyn (m) | 2.22 |
| Clirio daear (mm) | 90 |
| - gyda gwarchodwyr twll yn y ffordd yn cael eu defnyddio (mm | 22 |
| Cyflymder Gyrru - Stowed (km/h) | 3.5 |
| Cyflymder gyrru - wedi'i godi (km/h) | 0.8 |
| Graddadwyedd - stowed | 22% |
| Radiws troi - y tu mewn (m) | 0 |
| Radiws Troi - Y tu allan i (M) | 2.6 |
| Codi / Cyflymder is (S) | 80/65 |
| MAX GWAITH SLOP | 1.5 °/3 ° |
| Rheolaethau | Gyfrannol |
| Dreifiwch | Olwyn flaen ddeuol |
| Brecia ’ | Olwyn gefn ddeuol |
| Teiars (mm) | 381 × 129 |
| Gyrru Modur (KW) | 4.5 |
| Ffynhonnell Pwer | 24V DC , 300AH
|
| Gwefrydd | 90-240V 25Amp |
| Capasiti system hydrolig (l) | 30l |
| Pwysau (kg) | 3350 |
???









