100% Fábrica orixinal China FRP Folla de rotura Pila para conservación de auga e proxectos de construción de terras agrícolas
Crear máis valor para os clientes é a nosa filosofía empresarial; O crecemento dos clientes é a nosa persecución de traballo para a fábrica 100% orixinal ChinaFRPBreakwater Folla Pile para proxectos de conservación de auga e construción de terras agrícolas, no caso de que te?as algún comentario sobre a nosa empresa ou produtos e solucións, asegúrate de sentirte libre de falar connosco, o teu correo próximo pode ser moi apreciado.
Crear máis valor para os clientes é a nosa filosofía empresarial; O crecemento dos clientes é a nosa persecución de traballoChina Grp, FRP, Como un persoal ben educado, innovador e enérxico, fomos responsables de todos os elementos da investigación, dese?o, fabricación, vendas e distribución. Ao estudar e desenvolver novas técnicas, non só estamos a seguir, senón tamén liderando a industria da moda. Escoitamos atentamente os comentarios dos nosos clientes e damos unha comunicación instantánea. Sentirás ao instante a nosa experiencia e servizo atento.
?
S1413 Series autopropulsadas
| Especificacións | |
| Modelo | S1413 |
| Capacidade de elevación (kg) | 230 |
| Capacidade de elevación - cuberta de extensión (kg) | 120 |
| Max Ocupany | 1 |
| A1 Altura de traballo Máximo (M) (M) | 15.8 |
| A2 Altura da plataforma Máximo (M) | 13.8 |
| B Lonxitude Stowed (M) | 2.62 |
| C ancho (M) | 1.25 |
| D Altura carrís fixados (M) | 2.62 |
| Altura doblados doblados (m) | 1,99 |
| Tama?o da plataforma (LE × WF) (M) | 2,62 × 1.15 |
| G cuberta de extensión de plataforma deslizante (m | 1 |
| H distancia entre rodas (M) | 2.22 |
| Limpeza do chan (mm) | 90 |
| - con gardas de pozo despregados (mm | 22 |
| Velocidade de unidade - Stowed (km/h) | 3.5 |
| Velocidade da unidade - elevada (km/h) | 0,8 |
| Gradabilidade - Stowed | 22% |
| Radius de xiro - Inside (M) | 0 |
| Radius de xiro - fóra (M) | 2.6 |
| Subir / velocidade inferior (s) | 80/65 |
| Max Work Slop | 1,5 °/3 ° |
| Controis | Proporcional |
| Unidade | Roda dianteira dobre |
| Freo | Roda traseira dobre |
| Pneumáticos (mm) | 381 × 129 |
| Motor de accionamento (kW) | 4.5 |
| Fonte de enerxía | 24V DC , 300AH
|
| Cargador | 90-240V 25AMP |
| Capacidade do sistema hidráulico (L) | 30L |
| Peso (kg) | 3350 |
???









