100% originalna tvornica Kina FRP lomova za za?titu vode za o?uvanje vode i gra?evinske projekte poljoprivrednih povr?ina
Stvoriti vi?e vrijednosti za kupce je na?a poslovna filozofija; Rast kupca je na?a radna potjera za 100% originalnu tvornicu KinuFRPProjekti za za?titu vode za za?titu vode i izgradnje poljoprivrednih povr?ina, u slu?aju da imate bilo kakve komentare o na?oj tvrtki ili proizvodima i rje?enjima, pobrinite se da se slobodno razgovarate s nama, a va?a ?e se po?tanska po?ta mo?da vrlo cijeniti.
Stvoriti vi?e vrijednosti za kupce je na?a poslovna filozofija; Rast kupca je na?a radna potjera zaKina GRP, FRP, Kao dobro obrazovano, inovativno i energi?no osoblje, bili smo odgovorni za sve elemente istra?ivanja, dizajna, proizvodnje, prodaje i distribucije. S prou?avanjem i razvojem novih tehnika ne samo da slijedimo, ve? i vodimo modnu industriju. Pomno slu?amo povratne informacije od na?ih kupaca i dajemo trenutnu komunikaciju. Odmah ?ete osjetiti na?u stru?nost i pa?ljivu uslugu.
?
S1413 serija serije samohodni ?kare
| Tehni?ki podaci | |
| Model | S1413 |
| Kapacitet podizanja (kg) | 230 |
| Kapacitet podizanja - pro?irenja palube (kg) | 120 |
| Max okupirana | 1 |
| A1 Radna visina maksimalno (m) (m) | 15.8 |
| A2 Maksimalna visina platforme (m) | 13.8 |
| B duljina stajala (m) | 2,62 |
| C ?irina (M) | 1.25 |
| D visina smje?tena tra?nica (m) | 2,62 |
| Presavijene visine presavijene trake (m) | 1.99 |
| Veli?ina platforme (le × wf) (m) | 2,62 × 1,15 |
| G kliza? platforme za produ?enje palube (m | 1 |
| H kolica (m) | 2.22 |
| Zazor tla (mm) | 90 |
| - s raspore?enim gardama s rupama (mm | 22 |
| Brzina pogona - Spremljena (km/h) | 3.5 |
| Brzina pogona - podignuta (km/h) | 0,8 |
| Diplomivost - pohranjena | 22% |
| Polumjer okretanja - iznutra (m) | 0 |
| Polumjer okretanja - Vani (M) | 2.6 |
| Pove?ajte / smanjite brzinu (s) | 80/65 |
| Max Work Slop | 1,5 °/3 ° |
| Kontrole | Proporcionalan |
| Pogon | Dvostruki prednji kota? |
| Ko?nica | Dvostruki stra?nji kota? |
| Gume (mm) | 381 × 129 |
| Pogonski motor (kW) | 4.5 |
| Izvor napajanja | 24V DC , 300ah
|
| Punja? | 90-240V 25Amp |
| Kapacitet hidrauli?kog sustava (l) | 30l |
| Te?ina (kg) | 3350 |
???









