Picco di lenzuolo FRP di fabbrica originale al 100% per la conservazione dell'acqua e progetti di costruzione di terreni agricoli
Creare più valore per i clienti è la nostra filosofia aziendale; La crescita del cliente è il nostro inseguimento di lavoro per il 100% di fabbrica originale in CinaFRPPiccolo di fogli di breakwater per progetti di costruzione di acqua e terreni agricoli, nel caso in cui tu abbia commenti sulla nostra azienda o prodotti e soluzioni, assicurati di sentirti libero di parlarci, la tua prossima posta potrebbe essere molto apprezzata.
Creare più valore per i clienti è la nostra filosofia aziendale; La crescita del cliente è il nostro inseguimento di lavoro perChina Grp, FRP, In quanto personale ben istruito, innovativo ed energico, siamo stati responsabili di tutti gli elementi della ricerca, progettazione, produzione, vendite e distribuzione. Con lo studio e lo sviluppo di nuove tecniche, non stiamo solo seguendo, ma anche guidando l'industria della moda. Ascoltiamo attentamente il feedback dei nostri clienti e forniamo una comunicazione istantanea. Sentirai immediatamente la nostra esperienza e il nostro servizio attento.
?
Sollit a forbice autopropulso della serie S1413
| Specifiche | |
| Modello | S1413 |
| Capacità di sollevamento (kg) | 230 |
| Capacità di sollevamento - mazzo di estensione (kg) | 120 |
| Max Occupany | 1 |
| A1 Altezza di lavoro massima (m) (m) | 15.8 |
| A2 Altezza della piattaforma massima (m) | 13.8 |
| B Resteso a lunghezza (M) | 2.62 |
| Larghezza c (m) | 1.25 |
| D ALTICIMENTO ALTANI SPEGATI RASSAGGIO (M) | 2.62 |
| Altezza ripiegate di rabbie ripolte (m) | 1.99 |
| Dimensione della piattaforma (le × wf) (M) | 2,62 × 1.15 |
| G Slide-Out Platform Extension Deck (m | 1 |
| H Wheelbase (M) | 2.22 |
| Clearance del terreno (mm) | 90 |
| - Con le guardie della buca distribuita (mm | 22 |
| Velocità di azionamento - Rimborato (km/h) | 3.5 |
| Velocità di azionamento - Alzato (km/h) | 0.8 |
| Gradeability - Rimborato | 22% |
| RADIUMENTO DI RIPLIE - All'interno (M) | 0 |
| RADIUMENTO DI RIVUZIONE - OUTTO (M) | 2.6 |
| Aumentare / Bassa velocità (S) | 80/65 |
| Slop di lavoro massimo | 1,5 °/3 ° |
| Controlli | Proporzionale |
| Guidare | Ruota anteriore doppia |
| Freno | Doppia ruota posteriore |
| Pneumatici (mm) | 381 × 129 |
| Motore di guida (KW) | 4.5 |
| Fonte di energia | 24 V DC , 300Ah
|
| Caricatore | 90-240v 25amp |
| Capacità del sistema idraulico (L) | 30L |
| Peso (kg) | 3350 |
???









