100% Factory Original Factory China Frp Sheet Breakwater Pile Ji Bo Projeyên Avakirina Avakirinê ya Avêt?
Ji bo ku xer?dar bêtir biafir?nin, felsefeya karsaziya me ye; Mi?ter? mezinb?na Mi?ter? ji bo 100% Factory Original China?n Chase eFRPSheetêwaza breakwater ji bo muhafezekarên avê ? projeyên ?êkirina cotkariyê, di derheqê parg?daniya me an hilber ? ?areseriyê de, ji bo ku h?n bi me re bête pejirandin, dibe ku nameya we bête pejirandin.
Ji bo ku xer?dar bêtir biafir?nin, felsefeya karsaziya me ye; Mi?ter? mezinb?na Xer?bê me ji bo Chase eGRP ??n?, FRP, Wek? karmendek ba?, n?jen ? enerj?k, em ji hem? hêmanên lêkol?nê, sêwirandin, ?êkirinê, firotanê ? belavkirinê berpirsiyar in. Bi xwendin ? pê?xistina tekn?kên n?, em ne tenê li pey in, lê di heman demê de p??esaziya fashion j? pê?eng dikin. Em bi baldar? guhdar? ji ner?nên ji mi?terên me dikin ? ragihandina bilez didin. H?n ê di cih de xizmeta pispor ? baldar h?s bikin.
?
S1413 Series SCISSOR SCISSOR LASTS
| Taybetmendiyên | |
| Cins | S1413 |
| Kapas?teya lift (kg) | 230 |
| Kapas?teya lift - Deck EXTIXPT (KG) | 120 |
| Max dagirker | 1 |
| A1 bilindahiya xebatê ya her? zêde (m) (m) | 15.8 |
| A2 N?garkirina Platformê (M) | 13.8 |
| B dirêj?-st? (M) | 2.62 |
| C Width (M) | 1.25 |
| D Dirêjb?nên Rails-Sedand? (M) | 2.62 |
| Dirêjb?nên st?j?n-Rails Folded (M) | 1.99 |
| Mezinahiya Platformê (le × wf) (m) | 2.62 × 1.15 |
| G Deck dirêjkirina platforma platformê (M | 1 |
| H Wheelbase (M) | 2.22 |
| Paqijkirina erdê (mm) | 90 |
| - bi cerdevanên POTHOLED re hat? damezrandin (MM | 22 |
| Leza ajotinê - St?xwar? (Km / h) | 3.5 |
| Leza ajotinê - Raised (KM / H) | 0.8 |
| Gracthity - Stind | 22% |
| Turning Radius - Inside (m) | 0 |
| T?rêjê t?rêjê - li derve (m) | 2.6 |
| Rakirina / Leza Lezg?n (s) | 80/65 |
| Karê xebata Max | 1.5 ° / 3 ° |
| Kontrola | Rast |
| Ajotin | Wheel dual pê? |
| Frên | Wheel dual pa?de |
| Tires (mm) | 381 × 129 |
| Motor Drive (KW) | 4.5 |
| ?avkaniya hêzê | 24V DC, 300Am
|
| Charger | 90-240V 25amp |
| Kapas?teya pergala h?drol?k (L) | 30l |
| Weight (kg) | 3350 |
???









