100% Original Fabréck China FRP Breakwéiplacke fir Waasserbes?tzer an Akerland Carkand Cabler Projete
Fir méi W?ert ze kreéieren fir d'Clienten ass eise Gesch?fts Philosophie ze kreéieren; De Client wuessen ass eise Schaffkapschen fir 100% originell Fabréck ChinaFRPHriechLakewatt Bléissekréinen fir d'Waassergankerver a Holl?nninstruktiounen, am Fall wou Dir Kommentaren iwwer eise Firma an d'es muss schw?tze, stellen ?r Konditioun a Konditéiten a Léisungen, stellen.
Fir méi W?ert ze kreéieren fir d'Clienten ass eise Gesch?fts Philosophie ze kreéieren; De Client wuessen ass eise Schaffkuerf firChina GRP, FRP, Als n?mmen inn innovativ antristesch Personal, ware fir all Elementer, d'Spideeler, de Sponnen a Secherheet a Veraudi verhannt. Dat studéieren an nei Techniken ze entwéckelen, mir sinn net n?mmen, och wann och d'Moudebiller féieren. Mir lauschteren opmierksam op de Feedback vun eise Clienten a ginn direkt Kommunikatioun. Dir fillt Iech direkt eisen Expertise an opmierksam Service.
?
S1413 Serie Seraped Sepered Silisser Liften
| Spezifikatioune | |
| Model | S1413 |
| Lift Kapazitéit (kg) | 230 |
| Lift Kapazitéit - Extensioun Deck (kg) | 120 |
| Max Besetzung | 1 |
| A1 Aarbechtsonnur maximal (m) (m) | 15.8 |
| A2 Plattform Héicht maximal (m) | 13.8 |
| B L?ngt vum B?ngt (m) | 2.62 |
| C Breet (m) | 1,25 |
| D Héicht spülen-fixe Schinne (m) | 2.62 |
| Héicht gestoppt-Rieder geklappt (m) | 1.99 |
| Plattform Gréisst (le × wf) (m) | 2.62 × 1.15 |
| G rutscht-eraus Plattform Extensioun Deck (m | 1 |
| H Radbase (m) | 2.22 |
| Terrain Clearance (mm) | 90 |
| - Mat Pothole Wiechter ofgesat (mm | 22 |
| Fuert Geschwindegkeet - gestoppt (km / h) | 3,5 |
| Fuert Speed ??- opgeworf (km / h) | 0.8 |
| Gradabilitéit - gestoppt | 22% |
| Drendius - bannen (m) | 0 |
| Raffinéiert Radius - dobausse (m) | 2.16 |
| Erhéijen / ?nnescht Geschwindegkeet (en) | 80/65 |
| Max Aarbecht Schreck | 1.5 ° / 3 ° |
| Nees Kontrolls | Proportional |
| Fuere | Duebel viischt Rad |
| Brandkejung | Duebel h?nneschter Rad |
| Pneuen (mm) | 381 × 129 |
| Fuert Motor (kw) | 4.5 |
| Kraaftbrauch | 24v DC, 300h
|
| Lamin | 90-240V 25 Tamp |
| Hydraulesch System Kapazitéit (l) | 30L |
| Gewiicht (kg) | 3350 |
???









