100% fábrica original China FRP Pilha de folhas de parto para projetos de Conservancy de água e Terras Agrícolas
Criar mais valor para os clientes é a nossa filosofia de negócios; O crescimento do cliente é a nossa persegui??o de trabalho para a fábrica 100% original ChinaFrpPilha de folhas de quebra -água para projetos de Conservancy Water Conservancy e Terras Agrícolas, caso você tenha comentários sobre nossa empresa ou produtos e solu??es, certifique -se de se sentir livre de carga para falar conosco, seu correio próximo pode ser muito apreciado.
Criar mais valor para os clientes é a nossa filosofia de negócios; O crescimento do cliente é a nossa persegui??o paraChina Grp, Frp, Como uma equipe bem educada, inovadora e energética, somos responsáveis ??por todos os elementos da pesquisa, design, fabrica??o, vendas e distribui??o. Com o estudo e o desenvolvimento de novas técnicas, n?o estamos apenas seguindo, mas também liderando a indústria da moda. Ouvimos atentamente o feedback de nossos clientes e damos comunica??o instantanea. Você sentirá instantaneamente nossa experiência e servi?o atencioso.
?
S1413 Series autopropulsionadas elevadores de tesoura
| Especifica??es | |
| Modelo | S1413 |
| Capacidade de eleva??o (kg) | 230 |
| Capacidade de eleva??o - Deck de extens?o (kg) | 120 |
| MAX OCUPANY | 1 |
| A1 Altura de trabalho máxima (M) (M) | 15.8 |
| A2 Plataforma Altura Máximo (M) | 13.8 |
| B Length Stowed (M) | 2.62 |
| C Largura (M) | 1.25 |
| D Rails fixados em altura ((M) | 2.62 |
| Altura estunda-os-trilhos dobrados (M) | 1.99 |
| Tamanho da plataforma (LE × WF) (M) | 2,62 × 1,15 |
| G Deck de extens?o da plataforma de deslizamento (M | 1 |
| H WHLE -CEASE (M) | 2.22 |
| Libera??o do solo (mm) | 90 |
| - com guardas de buracos implantados (mm | 22 |
| Velocidade da unidade - Armazenada (km/h) | 3.5 |
| Velocidade da unidade - elevada (km/h) | 0,8 |
| Gradua??o - arrumada | 22% |
| Raio de vir | 0 |
| Raio de vir | 2.6 |
| Levantar / inferior velocidade (s) | 80/65 |
| MAX TRABALHO SLOP | 1,5 °/3 ° |
| Controles | Proporcional |
| Dirigir | Roda dianteira dupla |
| Freio | Roda traseira dupla |
| Pneus (mm) | 381 × 129 |
| Motor de acionamento (KW ? | 4.5 |
| Fonte de energia | 24V DC , 300AH
|
| Carregador | 90-240V 25amp |
| Capacidade do sistema hidráulico (L) | 30L |
| Peso (kg) | 3350 |
???









