100% uluai fale Saina Frap Frap Dreakwater Spill Paile Mo Vai Sasae ma Fanua Fanua Poloketi galuega
Ina ia fausia sili atu le taua mo tagata fa?atau o le matou fai pisinisi fa?aaloalo; Tagata fa?atau tuputupu a?e o lo matou faigaluega o lo?o galue mo le 100% muamua fale gaosi SainaFrepParawalp pepa faaputuga mo vai o le vai puipuia ma galuega fa?atoaga
Ina ia fausia sili atu le taua mo tagata fa?atau o le matou fai pisinisi fa?aaloalo; Tagata fa?atau tuputupu a?e o lo tatou galue galue moSaina grp, Frep, O se a?oa?oga lelei, tagata a?oa?o fou ma malosi ma malosi, tatou, o vaega uma lava o su?esu?ega, mamanu, gaosiga, fa?atau ma tufatufaina. Faatasi ai ma le su?esu?e ma atia?e metotia fou, matou te le gata i lea mulimuli ane ta?ita?iina fo?i le vaalele alamanuia. Matou te fa?alogo ma?i mai ma le toto?a i le fa?amatalaga mai a matou tagata fa?atau ma foa?i vave fesootaiga. O le a ou lagona vave a matou galuega fa?ata?ita?i ma mataala.
?
S1413 Faasee ia lava-pale-malosi scoisor lift
| Faamatalaga fautuaina | |
| Fa?ata?ita?iga | S1413 |
| Sifi Malosi (kg) | 230 |
| Sifi Malosi - Fa?aopopoga Deck (kg) | 120 |
| Max galue | 1 |
| A1 galue maualuga maualuga (m) (m) | 15.8 |
| A2 tulaga maualuga maualuga maualuga (m) | 13.8 |
| B Umi-teuina (m) | 2.62 |
| Lautele (m) | 1.25 |
| O le maualuga o le tino ua taofia | 2.62 |
| Maualuga stowed-trals gaugau (m) | 1.99 |
| Lautele lapoa (Le × WF) (m) | 2.62 × 1.15 |
| G slide-fafo spitform undnsion deck (m | 1 |
| H uili (m) | 2.22 |
| Eleele kiliaina (mm) | 90 |
| - Ma kapeti kapeti o lo o fa?apipi?iina (mm | 22 |
| Aveina saoasaoa - teuina (km / h) | 3.5 |
| Avetaavale saoasaoa - siitia (km / h) | 0.8 |
| Vasega - teuina | 22% |
| Liliu le radius - i totonu (m) | 0 |
| Liliu le radius - fafo (m) | 2.6 |
| Sii / Luga o le saoasaoa (s) | 80/65 |
| Max galue slop | 1.5 ° / 3 ° |
| Puleaina | Fetaui |
| Alu | Lua uili pito i luma |
| Tofitofi | Deal Stud uili |
| Pa?u (mm) | 381 × 129 |
| Avetaavale afi (kw) | 4.5 |
| Malosiaga Punaoa | 24V DC, 300h
|
| Tauemu | 90-240v 25amp |
| Hydraulic system mafai (l) | 30l |
| Mamafa (kg) | 3350 |
???









